SoftTouch Face Mask
Træk vejret roligt med vores behagelige SoftTouch Face Mask. Dette vaskbare og genanvendelige mundbind er lavet af vores bløde bambusstof med en matchende elastisk kant, så det er ligeså bæredygtigt som det er behageligt. Dette formsyede mundbind er desuden designet med tre lag og justerbare stropper, samt en inderlomme til med plads til filtre (ikke inkluderet).
For optimal brug, anbefaler vi at vaske dit bambusmundbind før du bruger det første gang, og efter hver gang det er brugt. Husk at vaske hænder inden du tager det på og af. Når du bruger vores SoftTouch Face mask, så gør dit bedste for at undgå at rette på det og røre ved dit ansigt.
Vores mundbind er ikke tiltænkt som en medicinsk mundbind og forhindrer, afbøder behandler eller kurerer ikke sygdom eller helbredstilstand, herunder COVID-19/Coronavirus. De bør ikke bruges kliniske eller kirurgiske omgivelser, og masken er ikke et "personligt beskyttelsesudstyr" eller en filtreringsmaske (fx. N95).
Boody garanterer ikke at vores mundbind forhindrer infektion eller transmission af vira eller sygdomme, herunder COVID-19. Ved at bruge masken frafalder du eventuelle fordringer mod Boody. Tjek med de danske myndigheder for retningslinjer omkring brug af stofmundbind.
Det er også vigtigt at bemærke, at denne maske ikke bør bæres af folk med vejrtrækningsproblemer eller respiratoriske tilstande, eller dem der ikke er i stand til at fjerne masken uden hjælp. Kontakt din læge for medicinsk rådgivning i forbindelse med at bære mundbind.
- Trelagsdesign
- Justerbare stropper
- Formsyet for ultimativ komfort
- Inderlomme til at indsætte valgfrie filtre
- Vaskbart og genbrugeligt
- One size
- Pleje: varm maskinvask med lignende farver, ved hjælp af blidt miljøvenligt vaskemiddel, efterfulgt af tørring i skyggen. Stryges ved lav varme og bør ikke sendes til rens.
- Lavet af: 95% viskose lavet af økologisk dyrket bambus, 5% elastan
Læs mere om vores certificeringer her.
Har du et spørgsmål?
Vi er her for at hjælpe dig. Se vores spørgsmål & svar eller kontakt os.
Set for nylig
Størrelsesguide
Alle mål er i centimeter
BOODY | BRYST | TALJE | HOFTE |
---|---|---|---|
XS | 76 | 58 | 83 |
S | 82-87 | 63-68 | 88-93 |
M | 92-97 | 73-78 | 98-103 |
L | 102 | 83 | 108 |
XL | 107 | 88 | 113 |
Størrelserne er baseret på kropsmål og ikke tøjmål. For din egen komfort anbefaler at tilføje 1-3 cm ekstra til størrelsen. Hvis du er mellem størrelser anbefaler vi at gå en størrelse op.
Alle mål er i centimeter
Full Leggings | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Total længde (inkl. taljebånd) | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 |
Indersøm | 63.5 | 64.5 | 65.5 | 66.5 | 67.5 |
1/2 talje | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
3/4 Leggings | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Total længde (inkl. taljebånd) | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
Indersøm | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
1/2 talje | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
Crop Leggings | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Total længde (inkl. taljebånd) | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
Indersøm | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
1/2 talje | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
Størrelserne er baseret på kropsmål og ikke tøjmål. For din egen komfort anbefales det at tilføje 1-3 cm ekstra til størrelsen. Hvis du er mellem størrelser anbefaler vi at gå en størrelse op.
Alle mål er i centimeter
Motivate Full Length High Waist Tights | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
1/2 talje | 27.5 | 30 | 32.5 | 35 | 37.5 |
Taljebånd | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
Udvendig længde (inkl. taljebånd) | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |
Indersøm fra bunden af kile | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Motivate Full 3/4 High Waist Tights | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
1/2 talje | 27.5 | 30 | 32.5 | 35 | 37.5 |
Taljebånd | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
Udvendig længde (inkl. taljebånd) | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
Indersøm fra bunden af kile | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 |
Motivate 8" High Waist Shorts | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
1/2 talje | 27.5 | 30 | 32.5 | 35 | 37.5 |
Taljebånd | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
Udvendig længde (inkl. taljebånd) | 44 | 45 | 66 | 47 | 48 |
Indersøm fra bunden af kile | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
Motivate 5" High Waist Shorts | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
1/2 talje | 27.5 | 30 | 32.5 | 35 | 37.5 |
Taljebånd | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
Udvendig længde (inkl. taljebånd) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Indersøm fra bunden af kile | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
Størrelserne er baseret på kropsmål og ikke tøjmål. For din egen komfort anbefales det at tilføje 1-3 cm ekstra til størrelsen. Hvis du er mellem størrelser anbefaler vi at gå en størrelse op.
Alle mål er i centimeter
Women's Weekend Joggers | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
1/2 talje | 37.5 | 40 | 42.5 | 45 |
1/2 hoftecirkel (20 cm under taljen) | 52.5 | 55 | 57.5 | 60 |
Udvendig længde (inkl. taljebånd) | 100 | 101 | 102 | 103 |
Indersøm fra bunden af kile | 77 | 77 | 77 | 77 |
Women's Weekend Sweat Shorts | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
1/2 talje | 32.5 | 35 | 37.5 | 40 | 42.5 |
1/2 hoftecirkel (20 cm under taljen) | 49.5 | 52 | 54.5 | 57 | 59.5 |
Udvendig længde (inkl. taljebånd) | 34.4 | 35 | 35.6 | 36.2 | 36.8 |
Indersøm fra bunden af kile | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Goodnight Sleep Short | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
1/2 talje | 36 | 38.5 | 41 | 43.5 | 46 |
Udvendig benlængde (inkl. taljebånd) | 30.4 | 31 | 31.6 | 32.2 | 32.8 |
Indvendig benlængde | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Benåbning | 31 | 32.5 | 34 | 35.5 | 37 |
Goodnight Sleep Pants | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
1/2 talje | 36 | 38.5 | 41 | 43.5 | 46 |
Udvendig benlængde (inkl. taljebånd) | 99.4 | 100 | 100.6 | 101.2 | 101.8 |
Indvendig benlængde | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
Downtime Lounge Pants | 2XS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2 talje | 30.5 | 33 | 35.5 | 38.5 | 40.5 | 43 |
Udvendig benlængde (inkl. taljebånd) | 95.8 | 96.4 | 97 | 97.6 | 98.2 | 98.8 |
Indvendig benlængde | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Størrelserne er baseret på kropsmål og ikke tøjmål. For din egen komfort anbefales det at tilføje 1-3 cm ekstra til størrelsen. Hvis du er mellem størrelser anbefaler vi at gå en størrelse op.
Alle mål er i centimeter
BOODY | BRYST | TALJE | HOFTE |
---|---|---|---|
XS | 76-81 | 58-63 | 83-88 |
S | 82-89 | 64-70 | 89-96 |
M | 90-97 | 71-77 | 97-104 |
L | 98-102 | 78-83 | 105-110 |
XL | 103-108 | 84-89 | 111-116 |
2XL | 109-114 | 90-95 | 117-122 |
3XL | 115-120 | 96-101 | 123-128 |
Størrelserne er baseret på kropsmål og ikke tøjmål. For din egen komfort anbefaler at tilføje 1-3 cm ekstra til størrelsen. Hvis du er mellem størrelser anbefaler vi at gå en størrelse op.
Størrelsesguide
BOODY | BRYST | TALJE | HOFTE | |
---|---|---|---|---|
S | 30-32" | 92-96 | 75-80 | 92-96 |
M | 32-34" | 96-99 | 85-90 | 96-99 |
L | 34-36" | 101-105 | 95-100 | 101-105 |
XL | 38-40" | 106-111 | 105-110 | 106-111 |
2XL | 42-44" | 115-122 | 107-114 | 112-117 |
Størrelserne er baseret på kropsmål og ikke tøjmål. For din egen komfort anbefaler at tilføje 1-3 cm ekstra til størrelsen. Hvis du er mellem størrelser anbefaler vi at gå en størrelse op.
Alle mål er i centimeter
BOODY | BRYST | TALJE | HOFTE |
---|---|---|---|
S | 92-96 | 75-80 | 92-96 |
M | 96-99 | 85-90 | 96-99 |
L | 101-105 | 95-100 | 101-105 |
XL | 106-111 | 105-110 | 106-111 |
2XL | 112-117 | 115-120 | 112-117 |
Størrelserne er baseret på kropsmål og ikke tøjmål. For din egen komfort anbefaler at tilføje 1-3 cm ekstra til størrelsen. Hvis du er mellem størrelser anbefaler vi at gå en størrelse op.
Størrelsesguide
Alle mål er i centimeter
BOODY | VÆGT | HØJDE | ALDERSGUIDE |
---|---|---|---|
0000 | op til 4kg | op til 55cm | Nyfødt |
000 | 4kg - 6kg | op til 62cm | 0-3 måneder |
00 | 6kg - 8kg | op til 68cm | 3-6 måneder |
0 | 8kg - 10kg | op til 76cm | 6-12 måneder |
1 | 10kg - 12kg | op til 84cm | 12-18 måneder |
Alle mål er i centimeter
BOODY | Bryst | Talje | Hofte | ALDERSGUIDE |
---|---|---|---|---|
XS |
76 - 81
|
58 - 63
|
83 - 88
|
13 - 14 år |
S |
82-87
|
63-68
|
88-93
|
15 - 16 år |
BOODY | ALDERSGUIDE |
---|---|
000 | 0-3 måneder |
00 | 3-6 måneder |
0 | 6-12 måneder |
1-2 | 12-24 måneder |